Toeslagen 2015 / Dofinansowania 2015
29-11-2014 10:44
Trefwoorden:
dofinansowania | dodatek do mieszkania | dodatki w Holandii | dofinansowanie do ubezpieczenia | zorgtoeslag | Huurtoeslag | 2015 | zmiany | AVAP
Toeslagen 2015 , Dofinansowania 2015
Zorgtoeslag (Dofinansowanie do ubezpieczenia)
Rząd królestwa Niderlandów przyczynia się do redukcji kosztów związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym,
szczególnie dla osób które najbardziej tego potrzebują wiec wysokość dofinansowania uzależniona jest od dochodów,
im więcej zarobisz tym mniej dofinansowania otrzymasz, reguła ta nie ma jednak zastosowania dla osób
których dochody są poniżej minimalnych (osoby takie w każdym wypadku otrzymają maksymalną kwotę dofinansowania)
w roku 2015 zmieni się maksymalny próg dochodów po przekroczeniu którego utracimy całkowicie prawo do danego dofinansowania,
- Osoby samotne, nie posiadające toeslagpartner nie otrzymają zorgtoeslag w roku 2015 jeżeli przekroczą € 26.316
- Małżeństwa, osoby posiadające toeslagpartner nie otrzymają zorgtoeslag w roku 2015 jeżeli przekroczą € 32.655
Poniżej znajduje się tabela ukazująca kwoty zorgtoslag w zależności od dochodów z porównaniem do roku 2014
Przykład:
Jesteś osobą samotną a twe dochody to € 23.750, możesz otrzymać € 27 zorgtoeslag za miesiąc
Posiadasz toeslagpartner a wasze wspólne dochody to € 31.500, możesz otrzymać € 14 zorgtoeslag za miesiąc
Dochody od | Osoby samotne , miesięczna kwota dofinansowania |
Toeslagpartners , miesięczna kwota dofinansowania |
||
2015 | 2014 | 2015 | 2014 | |
€ 19.000 | € 78 | € 72 | € 149 | € 137 |
€ 19.500 | € 78 | € 70 | € 148 | € 136 |
€ 20.000 | € 72 | € 66 | € 143 | € 132 |
€ 20.500 | € 66 | € 62 | € 137 | € 128 |
€ 21.000 | € 61 | € 58 | € 132 | € 124 |
€ 21.500 | € 55 | € 55 | € 126 | € 120 |
€ 22.000 | € 50 | € 51 | € 120 | € 117 |
€ 22.500 | € 44 | € 47 | € 115 | € 113 |
€ 23.000 | € 39 | € 43 | € 109 | € 109 |
€ 23.500 | € 33 | € 39 | € 104 | € 105 |
€ 24.000 | € 27 | € 36 | € 98 | € 101 |
€ 24.500 | € 22 | € 32 | € 93 | € 98 |
€ 25.000 | € 16 | € 28 | € 87 | € 94 |
€ 25.500 | € 11 | € 24 | € 81 | € 90 |
€ 26.000 | € 5 | € 20 | € 76 | € 86 |
€ 26.500 | € 0 | € 17 | € 70 | € 82 |
€ 27.000 | € 13 | € 65 | € 79 | |
€ 27.500 | € 9 | € 59 | € 75 | |
€ 28.000 | € 5 | € 53 | € 71 | |
€ 28.500 | € 1 | € 48 | € 67 | |
€ 29.000 | € 0 | € 42 | € 63 | |
€ 29.500 | € 37 | € 60 | ||
€ 30.000 | € 31 | € 56 | ||
€ 30.500 | € 26 | € 52 | ||
€ 31.000 | € 20 | € 48 | ||
€ 31.500 | € 14 | € 44 | ||
€ 32.000 | € 3 | € 41 | ||
€ 32.500 | € 0 | € 37 |
Huurtoeslag (Dofinansowanie do czynszu)
Progi zarobków dla Huurtoeslag w roku 2015
Podstawowym warunkiem który należy spełnić starając się o Huurtoeslag to ukończone 18 lat (Nie masz ukończonych 18 lat lecz twój toeslagpartner tak ? niech wiec on złoży wniosek) oraz meldunek pod danym adresem
Osoby nieposiadające toeslagpartner
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wiek | Minimalny czynsz | Maksymalny czynsz | Maksymalne roczne dochody | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
od 18 lecz młodsi niż 23 | € 229,64 | € 403,06 | € 21.950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
od 23 lecz przed wiekiem emerytalnym | € 229,64 | € 710,68 | € 21.950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osoby które uzyskały wiek emerytalny | € 227,82 | € 710,68 | € 21.950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Małżeństwa i osoby posiadające toeslagpartner |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wiek | Minimalny czynsz | Maksymalny czynsz | Maksymalny czynsz gdy dodatkowo macie dziecko | Maksymalne roczne dochody (suma) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
od 18 lecz młodsi niż 23 | € 229,64 | € 403,06 | € 710,68 | € 29.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
od 23 lecz przed wiekiem emerytalnym | € 229,64 | € 710,68 | € 710,68 | € 29.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osoby które uzyskały wiek emerytalny | € 226,01 | € 710,68 | € 710,68 | € 29.825 |
Kindgebonden budget (Dofinansowanie do dziecka)
Rząd królestwa Niderlandów przyczynia się do redukcji kosztów związanych z utrzymaniem dziecka,
szczególnie dla osób które najbardziej tego potrzebują wiec wysokość dofinansowania uzależniona jest od dochodów,
im więcej zarobisz tym mniej dofinansowania otrzymasz, reguła ta nie ma jednak zastosowania dla osób
których dochody są poniżej minimalnych (osoby takie w każdym wypadku otrzymają maksymalną kwotę dofinansowania)
Dodatkowy wpływ na wysokość dofinansowania ma :
- ilość dzieci
- czy jesteś samotnym rodzicem
- gdy posiadasz dzieci w wieku 16/17 lat
- Osoby samotnie wychowujące dzieci mogą liczyć na na większe dofinansowanie lecz o maksymalnie € 3.050
- Jeżeli twe dochody to około 23.000 € i posiadasz 2 lub więcej dzieci to możesz liczyć na wyższe dofinansowanie
- Gdy posiadasz partnera i 1 dziecko a wasze dochody są większe niż 20,000 € to kwota dofinansowania będzie mniejsza
- Posiadasz partnera i 2 dzieci a wasze dochody to więcej niż 23,000 € to kwota dofinansowania będzie mniejsza
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nie zależnie od tego jakie dofinansowanie otrzymujesz należy pamiętać by na bieżąco dostarczać do Belastingdienst swe dochody/przewidywane dochody na dany rok
ponieważ gdy urząd ten nie otrzyma twych zmian to wyliczy wysokość dofinansowania na podstawie danych z ubiegłego roku co może doprowadzić do konieczności zwracania dofinansowania
Mamy nadzieje iż uzyskane tu informacje będą wam pomocne.
Pozdrawiay serdecznie,ekipa
Avap-Adviesbureau